Inversor Solar SUMRY Inversor de Energía conectado/desconectado de la red eléctrica para uso doméstico 24 VDC a 110/120 V.
$449.99
Especificaciones MPS-VIII ECO 3.6KW Especificaciones del Inversor MPS-VIII ECO 3.6KW Característica Especificación Fase Monofásico Potencia Máxima de Entrada PV 6200W Potencia Nominal de Salida 3600W / 3600VA Corriente Máxima de Carga Solar 120A Voltaje Nominal DC / Voltaje Máximo DC 360VDC / 500VDC Voltaje de Inicio / Voltaje Inicial de Alimentación 60VDC / 90VDC Rango […]
Especificaciones del Inversor MPS-VIII ECO 3.6KW
Característica | Especificación |
---|---|
Fase | Monofásico |
Potencia Máxima de Entrada PV | 6200W |
Potencia Nominal de Salida | 3600W / 3600VA |
Corriente Máxima de Carga Solar | 120A |
Voltaje Nominal DC / Voltaje Máximo DC | 360VDC / 500VDC |
Voltaje de Inicio / Voltaje Inicial de Alimentación | 60VDC / 90VDC |
Rango de Voltaje MPPT | 60-450VDC |
Corriente Máxima de Entrada | 1/18A |
Voltaje Nominal de Salida (AC) | 220/230/240VAC |
Rango de Voltaje de Salida | 195-253VAC |
Eficiencia Máxima de Conversión (DC/AC) | 98% |
Carga Completa | 3600W |
Carga Principal Máxima | 3600W |
Voltaje de Corte de Carga Máxima | 26VDC |
Voltaje de Retorno de Carga | 27VDC |
Voltaje de Entrada Aceptable (AC) | 90-280VAC |
Frecuencia de Rango | 59-61Hz |
Corriente Máxima de Entrada AC | 21.1A |
Voltaje Nominal de Salida (Modo Batería) | 220/230/240VAC |
Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura |
Eficiencia (DC a AC) | 94% |
Voltaje Nominal DC | 24VDC |
Corriente Máxima de Carga Solar | 120A |
Visto Recientemente
Artículos recientes
Entregas Gratis en Holguin
Compra y recibe en tu casa
Calidad Garantizada
Productos de primera calidad
Envios Rapidos
enviamos tus productos apenas llegan a nuestro almacen
Soporte de calidad profesional
Soporte en vivo 24/7.